Štěpán Kříž
kanadské bodování
12Aktuální pořadí
Bilance
Skóre
Trestné minuty
Úspěšnost přesilovek
Úspěšnost oslabení
Všechny zápasy
Statistiky
Podrobnosti
16 let |
15 let |
15 let |
16 let |
15 let |
15 let |
15 let |
16 let |
16 let |
15 let |
15 let |
15 let |
16 let |
14 let |
15 let |
15 let |
Načíst vše
# | 1. koš | Z | V | VP | PP | P | BV | BO | BR | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Orel Rtyně v Podkrkonoší RTY | 10 | 6 | 1 | 1 | 2 | 47 | 31 | 16 | 21 | |
2. | FLORBAL LITOMYŠL LTM | 10 | 6 | 1 | 1 | 2 | 46 | 37 | 9 | 21 | |
3. | FTC Vysoké Mýto VMY | 10 | 5 | 1 | 0 | 4 | 44 | 39 | 5 | 17 | |
4. | FBC LETOHRAD - Orel Orlice ORL | 10 | 3 | 2 | 0 | 5 | 48 | 47 | 1 | 13 | |
5. | FBŠ Všestary VST | 10 | 4 | 0 | 1 | 5 | 34 | 39 | -5 | 13 | |
# | 2. koš | Z | V | VP | PP | P | BV | BO | BR | B | |
1. | FBC SION - DDM Nová Generace NGN | 10 | 9 | 0 | 0 | 1 | 89 | 31 | 58 | 27 | |
2. | 1. FBC Polička dorostenci POL | 10 | 6 | 0 | 1 | 3 | 55 | 40 | 15 | 19 | |
3. | FBC Trutnov (DTJ) TRU | 10 | 5 | 0 | 1 | 4 | 55 | 60 | -5 | 16 | |
4. | TD-IS IBK Holice HOL | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 49 | 56 | -7 | 15 | |
5. | HAGA Pardubice HAG | 10 | 2 | 1 | 0 | 7 | 59 | 75 | -16 | 8 | |
# | 3. koš | Z | V | VP | PP | P | BV | BO | BR | B | |
1. | FBK Piráti Sokol Chrudim CHR | 10 | 6 | 0 | 0 | 4 | 54 | 43 | 11 | 18 | |
2. | FBC Dobruška DBR | 10 | 5 | 1 | 0 | 4 | 55 | 40 | 15 | 17 | |
3. | FbC Sokol Chlumec nad Cidlinou CHC | 10 | 5 | 1 | 0 | 4 | 60 | 52 | 8 | 17 | |
4. | FbK Orlicko-Třebovsko B FOT | 10 | 4 | 0 | 2 | 4 | 35 | 43 | -8 | 14 | |
5. | FBC DONAP Česká Skalice HVE | 10 | 1 | 0 | 0 | 9 | 31 | 78 | -47 | 3 | |
# | 4. koš | Z | V | VP | PP | P | BV | BO | BR | B | |
1. | FbC Sokol Předměřice n/L PRE | 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 56 | 41 | 15 | 20 | |
2. | FbK TJ Svitavy SVI | 10 | 6 | 0 | 1 | 3 | 72 | 53 | 19 | 19 | |
3. | FBK Draci Hořice U17 HRC | 10 | 4 | 2 | 1 | 3 | 47 | 45 | 2 | 17 | |
4. | TJ Sokol Jaroměř JAR | 10 | 3 | 1 | 1 | 5 | 52 | 52 | 0 | 12 | |
5. | FbC Hradec Králové B FHK | 10 | 3 | 0 | 2 | 5 | 43 | 59 | -16 | 11 | |
# | 5. koš | Z | V | VP | PP | P | BV | BO | BR | B | |
1. | TJ Sokol Dvůr Králové nL DKL | 10 | 7 | 0 | 0 | 3 | 70 | 37 | 33 | 21 | |
2. | Finance Novák FBK Jičín B JIC | 10 | 5 | 1 | 0 | 4 | 54 | 50 | 4 | 17 | |
3. | FBK Kobra Tatran Hostinné HSN | 10 | 4 | 0 | 1 | 5 | 72 | 51 | 21 | 13 | |
4. | Orel Přelouč OPR | 10 | 2 | 0 | 0 | 8 | 44 | 108 | -64 | 6 | |
5. | TJ Draci-Jabko Lanškroun LAN | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 28 | 92 | -64 | 0 |
Více článků
Adresa a kontakt
|
||||
IČO: | 61387991 | |||
Mobil: | +420 737 203 860 | |||
E-mail: | info@ceskyflorbal.cz | |||
URL: | www.ceskyflorbal.cz |
Mohlo by vás zajímat
Informace a zdroje
Elitní florbal