TOMÁŠ NAVRÁTIL
Licence a vzdělání
D
Stav licence: | Aktivní |
Platnost do: | 30. 06. 2026 |
E-mail: |
Celkový počet získaných kreditů: | |
Aktuální počet kreditů: | |
Počet kreditů potřebných k prodloužení licence: |
Kredity | |
- celkem | |
- aktuálně | |
- k prodloužení licence |
První licence: | 19. 06. 2023 |
Absolvovaných školení: | 1 |
Trenérská kariéra
vše
Let
2
Zápasů
55
Muži
55
Ženy
0
Mládež
27
% zisk výher
70.91
Sezóna / Soutěž | Fáze | Tým | Z | V | VP | R | PP | P | % V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | 9 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 77.78 | ||
Liga Vysočiny starších žáků | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 71.43 | ||
Liga Vysočiny mladších žáků | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | ||
2023/2024 | 46 | 26 | 0 | 5 | 0 | 15 | 56.52 | ||
Přebor Vysočiny mladších žáků | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | ||
Liga starších žáků - skupina VY | základní část | 21 | 5 | 0 | 1 | 0 | 15 | 23.81 | |
Liga Vysočiny mladších žáků | 18 | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 77.78 |
Historie a vzdělání trenéra
Datum | Akce | Kredity |
---|---|---|
19. 06. 2023 |
ŠKOLENÍ TRENÉRŮ - NOVÁČCI Stupeň odbornosti D |
- |
Zprávy
Více článků