#8 JOSEF KRNÁČ
Licence a vzdělání
D
Stav licence: | Neaktivní |
Platnost do: | 30. 06. 2024 |
E-mail: |
Celkový počet získaných kreditů: | 0 |
Aktuální počet kreditů: | 0 |
Počet kreditů potřebných k prodloužení licence: | 10 |
Kredity | |
- celkem | 0 |
- aktuálně | 0 |
- k prodloužení licence | 10 |
První licence: | 22. 11. 2021 |
Absolvovaných školení: | 4 |
Trenérská kariéra
vše
Let
8
Zápasů
322
Muži
322
Ženy
0
Mládež
236
% zisk výher
61.49
Sezóna / Soutěž | Fáze | Tým | Z | V | VP | R | PP | P | % V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | ||
Moravskoslezský přebor starších žáků | základní část | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | |
2021/2022 | 8 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 62.50 | ||
Moravskoslezská liga mladších žáků | 8 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 62.50 | ||
2019/2020 | 38 | 5 | 0 | 24 | 0 | 9 | 13.16 | ||
Moravskoslezský přebor mužů | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | ||
Moravskoslezská liga starších žáků | 14 | 4 | 0 | 1 | 0 | 9 | 28.57 | ||
Moravskoslezská liga mladších žáků | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0.00 | ||
2018/2019 | 60 | 10 | 0 | 45 | 0 | 5 | 16.67 | ||
Moravskoslezský přebor starších žáků | základní část | 16 | 10 | 0 | 1 | 0 | 5 | 62.50 | |
Moravskoslezská liga mladších žáků | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0.00 | ||
Moravskoslezská liga elévů | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0.00 | ||
2017/2018 | 85 | 40 | 0 | 6 | 0 | 39 | 47.06 | ||
Moravskoslezský přebor starších žáků | základní část | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 17.65 | |
Moravskoslezská liga mladších žáků | 36 | 18 | 0 | 4 | 0 | 14 | 50.00 | ||
Moravskoslezská liga elévů | 32 | 19 | 0 | 2 | 0 | 11 | 59.38 | ||
2016/2017 | 97 | 29 | 0 | 9 | 0 | 59 | 29.90 | ||
Pohár České pojišťovny | základní část | COY | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.00 |
Moravskoslezská liga mladších žáků | 39 | 9 | 0 | 3 | 0 | 27 | 23.08 | ||
Moravskoslezská liga elévů | 32 | 7 | 0 | 2 | 0 | 23 | 21.88 | ||
Moravskoslezská liga přípravek | 22 | 13 | 0 | 3 | 0 | 6 | 59.09 | ||
2014/2015 | 13 | 5 | 1 | 1 | 0 | 6 | 46.15 | ||
Pohár České pojišťovny 2014 | základní část | COY | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 42.86 |
Moravskoslezská třída mužů | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75.00 | ||
Moravskoslezská třída mužů | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||
2013/2014 | 19 | 14 | 0 | 1 | 0 | 4 | 73.68 | ||
MS třída mužů | 19 | 14 | 0 | 1 | 0 | 4 | 73.68 |
Historie a vzdělání trenéra
Datum | Akce | Kredity |
---|---|---|
22. 11. 2021 |
OBNOVA STUPNĚ ODBORNOSTI Stupeň odbornosti D |
- |
01. 09. 2019 |
ZNOVUNABYTÍ LICENCE Stupeň odbornosti C |
- |
24. 05. 2015 |
ŠKOLENÍ TRENÉRŮ Stupeň odbornosti C |
- |
20. 05. 2013 |
ŠKOLENÍ TRENÉRŮ - NOVÁČCI Stupeň odbornosti D |
- |
Zprávy
Více článků