JIŘÍ JAKOUBEK
Actual roster
SK DESPERADOS (muži)
Licence a vzdělání
B
Stav licence: | Neaktivní |
Platnost do: | 30. 06. 2026 |
E-mail: |
Celkový počet získaných kreditů: | 54 |
Aktuální počet kreditů: | 0 |
Počet kreditů potřebných k prodloužení licence: | 15 |
Kredity | |
- celkem | 54 |
- aktuálně | 0 |
- k prodloužení licence | 15 |
První licence: | 01. 07. 2022 |
Absolvovaných školení: | 22 |
Trenérská kariéra
vše
Let
10
Zápasů
536
Muži
525
Ženy
11
Mládež
87
% zisk výher
70.90
Sezóna / Soutěž | Fáze | Tým | Z | V | VP | R | PP | P | % V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | 19 | 13 | 0 | 2 | 1 | 3 | 68.42 | ||
Tipsport Superliga | základní část | TAT | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 |
Extraliga žen | základní část | TAT | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 33.33 |
1. liga dorostenců | základní část | 12 | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 75.00 | |
2. liga juniorů - skupina 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 66.67 | ||
2017/2018 | 45 | 31 | 2 | 0 | 1 | 11 | 73.33 | ||
Tipsport Superliga | základní část | TAT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
Extraliga žen | základní část | TAT | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50.00 |
PH+SČ soutěž mužů | základní část | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | |
KB liga juniorů | skupina A | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 76.92 | |
KB liga juniorů | play-off A | 10 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 60.00 | |
KB liga juniorů | play-off B | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 80.00 | |
KB liga juniorů | základní část | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 80.00 | |
1. liga dorostenců | základní část | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50.00 | |
2. liga juniorů - skupina 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | ||
Liga starších žáků - skupina 3 | základní část | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | |
2016/2017 | 49 | 38 | 3 | 1 | 0 | 7 | 83.67 | ||
Pohár České pojišťovny žen | základní část | TAT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
G2 liga juniorů | play-off | TAT | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.00 |
G2 liga juniorů | základní část | TAT | 16 | 11 | 2 | 0 | 0 | 3 | 81.25 |
1. liga dorostenců | osmifinálová skupina E | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | |
1. liga dorostenců | play-off | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | |
1. liga dorostenců | základní část | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 85.71 | |
2. liga juniorů | play-off B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
2. liga juniorů | základní část | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | |
Liga starších žáků - skupina 3 | základní část | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 60.00 | |
2015/2016 | 77 | 47 | 5 | 1 | 2 | 22 | 67.53 | ||
EFT Brno, Junioři | základní část | CZE U19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.00 |
CHAMPIONS CUP 2015 | základní část | TAT | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50.00 |
Pohár České pojišťovny | základní část | TAT | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 80.00 |
Tipsport Superliga | play-off | TAT | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 42.86 |
Tipsport Superliga | základní část | TAT | 22 | 14 | 1 | 0 | 1 | 6 | 68.18 |
G2 liga juniorů | základní část | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 66.67 | |
1. liga dorostenců | osmifinálová skupina A | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | |
1. liga dorostenců | play-off | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 75.00 | |
1. liga dorostenců | základní část | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 80.00 | |
2. liga dorostenců - skupina 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||
Liga mladších žáků - skupina 3 | základní část | 12 | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 66.67 | |
Liga mladších žáků - skupina 3 | základní část | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | |
2014/2015 | 82 | 47 | 3 | 5 | 4 | 23 | 60.98 | ||
Pohár České pojišťovny 2014 | základní část | TAT | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 75.00 |
AutoCont extraliga | play-off | TAT | 10 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 90.00 |
AutoCont extraliga | základní část | TAT | 20 | 13 | 0 | 0 | 2 | 5 | 65.00 |
2. liga juniorů | základní část | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | |
1. liga dorostenců | play-off | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | |
1. liga dorostenců | základní část | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 70.00 | |
Liga starších žáků - skupina 3 | základní část | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | |
Liga starších žáků - skupina 3 | základní část | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33.33 | |
Soutěž mladších žáků - skupina 3 | základní část | 15 | 7 | 0 | 2 | 0 | 6 | 46.67 | |
Soutěž mladších žáků - skupina 3 | základní část | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 44.44 | |
Soutěž elévů 3+1 - skupina 3 | základní část | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33.33 | |
2013/2014 | 97 | 66 | 2 | 6 | 0 | 23 | 70.10 | ||
Pohár České pojišťovny 2013 | základní část | TAT | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 66.67 |
AutoCont extraliga | play-off | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 88.89 | |
AutoCont extraliga | základní část | 22 | 17 | 2 | 0 | 0 | 3 | 86.36 | |
G2 liga juniorů | základní část | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | |
2. liga juniorů | základní část | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | |
1. liga dorostenců | play-off | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 75.00 | |
1. liga dorostenců | základní část | 12 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 83.33 | |
Liga starších žáků - divize III | základní část | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 33.33 | |
Soutěž mladších žáků - divize III | základní část | 24 | 14 | 0 | 1 | 0 | 9 | 58.33 | |
Soutěž mladších žáků - divize III | základní část | 12 | 6 | 0 | 2 | 0 | 4 | 50.00 | |
Soutěž elévů - divize III | základní část | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 50.00 | |
2012/2013 | 50 | 33 | 1 | 2 | 3 | 11 | 68.00 | ||
Pohár České pojišťovny 2012 | základní část | BOH | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 66.67 |
AutoCont extraliga | základní část | 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 16.67 | |
G2 liga juniorů | základní část | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | |
3. liga juniorů - divize III | základní část | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | |
Liga starších žáků - divize III | základní část | 9 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 77.78 | |
2. liga dorostenců - divize III | základní část | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | |
1. liga dorostenců | základní část | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50.00 | |
1. liga dorostenců | osmifinálová skupina A | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | |
1. liga dorostenců | play-off | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 75.00 | |
1. liga dorostenců | základní část | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 88.89 | |
2011/2012 | 65 | 43 | 0 | 0 | 0 | 22 | 66.15 | ||
Pohár České pojišťovny 2011 | základní část | BOH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
Fortuna extraliga | play-down | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | |
Fortuna extraliga | základní část | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | |
G2 liga juniorů | play-off | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 62.50 | |
G2 liga juniorů | základní část | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 33.33 | |
3. liga juniorů - divize III | základní část | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | |
2. liga dorostenců - divize III | základní část | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 33.33 | |
Liga starších žáků - divize III | základní část | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | |
1. liga dorostenců | osmifinálová skupina A | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | |
1. liga dorostenců | základní část | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | |
PH+SČ přebor starších žáků | základní část | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | |
2010/2011 | 33 | 19 | 0 | 0 | 1 | 13 | 57.58 | ||
1. liga juniorů | play-off | 11 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 45.45 | |
1. liga juniorů | základní část | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 55.56 | |
PH+SČ přebor starších žáků | základní část | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | |
2009/2010 | 54 | 28 | 0 | 6 | 1 | 19 | 51.85 | ||
Liga starších žáků - divize III | základní část | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
Liga elévů - divize III | základní část | 13 | 8 | 0 | 2 | 0 | 3 | 61.54 | |
Liga žákyň - divize III | základní část | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | |
Liga žákyň - divize III | základní část | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
1. liga juniorů | play-off | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 50.00 | |
1. liga juniorů | základní část | 16 | 7 | 0 | 0 | 1 | 8 | 43.75 | |
1. liga dorostenců | základní část | 13 | 6 | 0 | 2 | 0 | 5 | 46.15 |
Historie a vzdělání trenéra
Datum | Akce | Kredity |
---|---|---|
01. 07. 2022 |
OBNOVA STUPNĚ ODBORNOSTI Stupeň odbornosti B |
- |
02. 12. 2020 |
SEMINÁŘ TRENÉRŮ Školení školitelů I |
3 |
30. 06. 2020 |
LEKTORSKÁ ČINNOST V RÁMCI SYSTÉMU VZDĚLÁVÁNÍ Lektorská činnost 19/20 |
2 |
13. 01. 2020 |
SEMINÁŘ TRENÉRŮ Mezinárodní trenérská konference |
10 |
18. 02. 2019 |
SEMINÁŘ TRENÉRŮ Mühlfeit - odemykání dětského potenciálu |
5 |
14. 01. 2019 |
SEMINÁŘ TRENÉRŮ Pete Kettunen - hodnocení MS |
2 |
12. 12. 2018 |
OBNOVA STUPNĚ ODBORNOSTI Stupeň odbornosti B |
- |
02. 12. 2018 |
SEMINÁŘ TRENÉRŮ Školení školitelů 2018/2019 |
7 |
19. 06. 2018 |
LEKTORSKÁ ČINNOST V RÁMCI SYSTÉMU VZDĚLÁVÁNÍ Lektorská činnost |
2 |
14. 05. 2018 |
SEMINÁŘ TRENÉRŮ ČOV - Mosty |
7 |
11. 12. 2017 |
OBNOVA STUPNĚ ODBORNOSTI Stupeň odbornosti B |
- |
07. 12. 2017 |
SEMINÁŘ TRENÉRŮ ČOV - Konference Mosty |
7 |
19. 10. 2017 |
SEMINÁŘ TRENÉRŮ Nadstavbový seminář - Jaroslav Hřebík |
4 |
29. 06. 2017 |
- Počáteční kredity |
5 |
14. 04. 2016 |
SEMINÁŘ TRENÉRŮ Zdeněk Haník -Oddémonizování psychologie |
|
07. 04. 2016 |
OBNOVA STUPNĚ ODBORNOSTI Stupeň odbornosti B |
- |
07. 04. 2016 |
SEMINÁŘ TRENÉRŮ Práce s talentovanými hráči |
|
25. 11. 2014 |
SEMINÁŘ TRENÉRŮ Nadstavbový seminář - Martin Daněk |
|
17. 09. 2012 |
- Stupeň odbornosti B |
- |
06. 09. 2012 |
OBNOVA STUPNĚ ODBORNOSTI Stupeň odbornosti C |
- |
15. 09. 2011 |
- Stupeň odbornosti B student |
- |
06. 05. 2008 |
- Stupeň odbornosti C |
- |
News
Více článků