Tomáš Hanuš
kanadské bodování
22Aktuální pořadí
Bilance
Skóre
Trestné minuty
Úspěšnost přesilovek
Úspěšnost oslabení
Všechny zápasy
Statistiky
Podrobnosti
# | Tým | Z | V | VP | PP | P | B | BV | BO | BR | Aktuální forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Špindl Ubals TJ Spartak Vrchlabí VRC | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 41 | 118 | 45 | 73 | V V V V V | |
2. | FbC Sokol Předměřice n/L PRE | 14 | 10 | 0 | 0 | 4 | 30 | 102 | 71 | 31 | P P P V V | |
3. | Finance Novák FBK Jičín B JIC | 14 | 9 | 0 | 0 | 5 | 27 | 85 | 76 | 9 | V V P V V | |
4. | TJ Sokol Dvůr Králové nL C DKL | 16 | 9 | 0 | 0 | 7 | 27 | 88 | 80 | 8 | P P V P P | |
5. | FBC Dobruška C Dobré DBR | 14 | 8 | 0 | 1 | 5 | 25 | 88 | 84 | 4 | V V P V V | |
6. | Florbal Primátor Náchod C NCH | 14 | 6 | 1 | 2 | 5 | 22 | 70 | 64 | 6 | V V V P P | |
7. | FBC Trutnov (DTJ) B TRU | 14 | 5 | 1 | 1 | 7 | 18 | 65 | 76 | -11 | P P P P V | |
8. | FBŠ Všestary B VST | 16 | 4 | 1 | 1 | 10 | 15 | 88 | 102 | -14 | P V V P P | |
9. | FbC Sokol Chlumec nad Cidlinou CHC | 16 | 4 | 1 | 0 | 11 | 14 | 76 | 113 | -37 | P P P V V | |
10. | FBC DONAP Česká Skalice HVE | 14 | 4 | 0 | 0 | 10 | 12 | 55 | 90 | -35 | V V P V P | |
11. | Orel Rtyně v Podkrkonoší B RTY | 14 | 3 | 0 | 0 | 11 | 9 | 54 | 88 | -34 | P V P P P |
# | Tým | Z | V | VP | PP | P | B | BV | BO | BR | Aktuální forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Špindl Ubals TJ Spartak Vrchlabí VRC | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 20 | 44 | 23 | 21 | V V V V V | |
2. | FbC Sokol Předměřice n/L PRE | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 15 | 49 | 30 | 19 | P P V V V | |
3. | Finance Novák FBK Jičín B JIC | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 15 | 47 | 35 | 12 | V V V V P | |
4. | Florbal Primátor Náchod C NCH | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 12 | 37 | 28 | 9 | V V P P P | |
5. | TJ Sokol Dvůr Králové nL C DKL | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 12 | 44 | 43 | 1 | P P P V V | |
6. | FBC Dobruška C Dobré DBR | 7 | 3 | 0 | 1 | 3 | 10 | 42 | 48 | -6 | V V P P P | |
7. | FBC Trutnov (DTJ) B TRU | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 33 | 41 | -8 | P P P P V | |
8. | FbC Sokol Chlumec nad Cidlinou CHC | 8 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 33 | 59 | -26 | P P P V P | |
9. | FBŠ Všestary B VST | 8 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 41 | 64 | -23 | P P P P P | |
10. | FBC DONAP Česká Skalice HVE | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 30 | 54 | -24 | V P P P P | |
11. | Orel Rtyně v Podkrkonoší B RTY | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 21 | 43 | -22 | P P P P P |
# | Tým | Z | V | VP | PP | P | B | BV | BO | BR | Aktuální forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Špindl Ubals TJ Spartak Vrchlabí VRC | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21 | 74 | 22 | 52 | V V V V V | |
2. | FbC Sokol Předměřice n/L PRE | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 15 | 53 | 41 | 12 | P V V P V | |
3. | FBC Dobruška C Dobré DBR | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 15 | 46 | 36 | 10 | V P V V V | |
4. | TJ Sokol Dvůr Králové nL C DKL | 8 | 5 | 0 | 0 | 3 | 15 | 44 | 37 | 7 | P V P P V | |
5. | FBŠ Všestary B VST | 8 | 3 | 1 | 1 | 3 | 12 | 47 | 38 | 9 | V V P V P | |
6. | Finance Novák FBK Jičín B JIC | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 12 | 38 | 41 | -3 | V P V V V | |
7. | FBC Trutnov (DTJ) B TRU | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 12 | 32 | 35 | -3 | P P V P V | |
8. | Florbal Primátor Náchod C NCH | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 10 | 33 | 36 | -3 | V P V V P | |
9. | FbC Sokol Chlumec nad Cidlinou CHC | 8 | 3 | 0 | 0 | 5 | 9 | 43 | 54 | -11 | P V V V P | |
10. | FBC DONAP Česká Skalice HVE | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | 9 | 25 | 36 | -11 | V V P P P | |
11. | Orel Rtyně v Podkrkonoší B RTY | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | 9 | 33 | 45 | -12 | V P V P V |
# | Tým | Z | V | VP | PP | P | B | BV | BO | BR | Aktuální forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Orel Rtyně v Podkrkonoší B RTY | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 18 | 26 | -8 | P V P P P | |
2. | TJ Sokol Dvůr Králové nL C DKL | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 21 | 27 | -6 | P P V P P | |
3. | FBC Trutnov (DTJ) B TRU | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 26 | 34 | -8 | P P P P V | |
4. | FbC Sokol Chlumec nad Cidlinou CHC | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 23 | 41 | -18 | P P P V V | |
5. | FbC Sokol Předměřice n/L PRE | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 31 | 34 | -3 | P P P V V | |
6. | FBŠ Všestary B VST | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 34 | 32 | 2 | P V V P P | |
7. | Florbal Primátor Náchod C NCH | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 8 | 27 | 22 | 5 | V V V P P | |
8. | FBC DONAP Česká Skalice HVE | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 9 | 16 | 19 | -3 | V V P V P | |
9. | Finance Novák FBK Jičín B JIC | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 12 | 35 | 29 | 6 | V V P V V | |
10. | FBC Dobruška C Dobré DBR | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 12 | 35 | 22 | 13 | V V P V V | |
11. | Špindl Ubals TJ Spartak Vrchlabí VRC | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 39 | 12 | 27 | V V V V V |
Více článků
Adresa a kontakt
|
||||
IČO: | 61387991 | |||
Mobil: | +420 737 203 860 | |||
E-mail: | info@ceskyflorbal.cz | |||
URL: | www.ceskyflorbal.cz |
Mohlo by vás zajímat
Informace a zdroje
Elitní florbal