Denisa Papierniková
points scored
3Current position
Balance
Score
Penalty minutes
Powerplay percentage
Shorthanded percentage
All matches
There is no data for the selected filters.
Statistics
More info
19 let |
19 let |
18 let |
19 let |
21 let |
20 let |
20 let |
20 let |
19 let |
19 let |
21 let |
20 let |
20 let |
17 let |
20 let |
21 let |
21 let |
19 let |
21 let |
21 let |
21 let | útočník
18 let |
20 let |
20 let |
18 let |
21 let |
Load all
# | Tým | Z | V | R | P | B | BV | BO | BR | Aktuální forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Norsko WU19 NOR | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 19 | 4 | 15 | V V P R P | |
2. | Švédsko WU19 SWE | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 3 | 5 | V V V V V | |
3. | Itálie WU19 ITA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 4 | V V P P | |
4. | Lotyšsko WU19 LAT | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | P V V V V | |
5. | Austrálie WU19 AUS | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 | V P P P | |
6. | Dánsko WU19 DEN | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | V P V V | |
7. | Slovensko WU19 SVK | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | V P R P | |
8. | Česko WU19 CZE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | P V V P V | |
9. | Švýcarsko WU19 SUI | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | P P V V V | |
10. | Nový Zéland WU19 NZL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | -1 | P R V V | |
11. | Polsko WU19 POL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | -1 | P P V P | |
12. | Kanada WU19 CAN | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | -2 | P P P P | |
13. | Rakousko WU19 AUT | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | -4 | P V P P | |
14. | Německo WU19 GER | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | -4 | V P P P P | |
15. | Finsko WU19 FIN | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | -5 | V P V P V | |
16. | Maďarsko WU19 HUN | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 19 | -15 | P P R V V |
# | Tým | Z | V | R | P | B | BV | BO | BR | Aktuální forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Norsko WU19 NOR | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 19 | 4 | 15 | V R | |
2. | Švédsko WU19 SWE | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 3 | 5 | V V V | |
3. | Švýcarsko WU19 SUI | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | P P V V | |
4. | Česko WU19 CZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P V V | |
5. | Finsko WU19 FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P V | |
6. | Lotyšsko WU19 LAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P V V | |
7. | Maďarsko WU19 HUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | |
8. | Dánsko WU19 DEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | |
9. | Itálie WU19 ITA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | |
10. | Austrálie WU19 AUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P P | |
11. | Slovensko WU19 SVK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | |
12. | Nový Zéland WU19 NZL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | -1 | P R V | |
13. | Polsko WU19 POL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | -1 | P V | |
14. | Kanada WU19 CAN | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | -2 | P P P | |
15. | Rakousko WU19 AUT | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | -4 | P V | |
16. | Německo WU19 GER | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | -4 | V P P |
# | Tým | Z | V | R | P | B | BV | BO | BR | Aktuální forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Itálie WU19 ITA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 4 | V P P | |
2. | Lotyšsko WU19 LAT | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | V V | |
3. | Austrálie WU19 AUS | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 | V P | |
4. | Dánsko WU19 DEN | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | V P V | |
5. | Slovensko WU19 SVK | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | V R P | |
6. | Česko WU19 CZE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | V P | |
7. | Švýcarsko WU19 SUI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | |
8. | Německo WU19 GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P P | |
9. | Norsko WU19 NOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | V P P | |
10. | Švédsko WU19 SWE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | V V | |
11. | Nový Zéland WU19 NZL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | |
12. | Rakousko WU19 AUT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P P | |
13. | Kanada WU19 CAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | |
14. | Polsko WU19 POL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P P | |
15. | Finsko WU19 FIN | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | -5 | V P V | |
16. | Maďarsko WU19 HUN | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 19 | -15 | P P R V |
# | Tým | Z | V | R | P | B | BV | BO | BR | Aktuální forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Norsko WU19 NOR | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 19 | 4 | 15 | V V P R P | |
2. | Švédsko WU19 SWE | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 3 | 5 | V V V V V | |
3. | Lotyšsko WU19 LAT | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | P V V V V | |
4. | Itálie WU19 ITA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 4 | V V P P | |
5. | Austrálie WU19 AUS | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 | V P P P | |
6. | Česko WU19 CZE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | P V V P V | |
7. | Dánsko WU19 DEN | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | V P V V | |
8. | Slovensko WU19 SVK | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | V P R P | |
9. | Švýcarsko WU19 SUI | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | P P V V V | |
10. | Nový Zéland WU19 NZL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | -1 | P R V V | |
11. | Polsko WU19 POL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | -1 | P P V P | |
12. | Kanada WU19 CAN | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | -2 | P P P P | |
13. | Německo WU19 GER | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | -4 | V P P P P | |
14. | Rakousko WU19 AUT | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | -4 | P V P P | |
15. | Finsko WU19 FIN | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | -5 | V P V P V | |
16. | Maďarsko WU19 HUN | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 19 | -15 | P P R V V |
Více článků
Address and contact
|
||||
ICO: | 61387991 | |||
Mobile: | +420 737 203 860 | |||
E-mail: | info@ceskyflorbal.cz | |||
URL: | www.ceskyflorbal.cz |
You might be interested
Information and sources
About foorball
Elite Floorball