icon-close
Český florbal

Nezapomeňte stáhnout zdarma aplikaci

Nainstalovat

1.FBC DDM DĚČÍN IV

ÚSTECKÝ PŘEBOR STARŠÍCH ŽÁKŮ 2021/2022

  • home
  • facebook
  • instagram
  • youtube

2021/2022

Current position

6.

Balance

9-0-11

Score

94:110

Penalty minutes

32

Powerplay percentage

55.56%

Shorthanded percentage

90.91%

Current matches

All matches

There is no data for the selected filters.

Leaders

Statistics

Roster

More info

#   Tým Z V R P B BV BO BR Aktuální forma
1. PRO - AKTIV Bílina BIL 21 16 1 4 49 155 68 87 V V V V V
2. SK BIVOJ LITVÍNOV BLACK BIV 21 15 1 5 46 150 66 84 P P V R P
3. SK Dubí DUB 21 13 0 8 39 102 98 4 V V P V V
4. BK REAL ROUDNICE n/L ROU 21 12 2 7 38 143 75 68 V R V R V
5. Florbal Chomutov Domeček CHM 21 11 1 9 34 124 107 17 P R V P P
6. 1.FBC DDM Děčín IV DEC 21 9 0 11 29 94 110 -16 V V P V P
7. SK Štětí STT 21 3 1 16 11 70 151 -81 P P P P V
8. Florbal Chomutov Girls CHM 21 1 0 20 3 40 203 -163 P P P P P
#   Tým Z V R P B BV BO BR Aktuální forma
1. Florbal Chomutov Girls CHM 11 1 0 10 3 25 106 -81 P P P P P
2. SK Štětí STT 11 2 1 7 8 41 84 -43 P P V P P
3. 1.FBC DDM Děčín IV DEC 11 6 0 5 18 47 58 -11 V V P V P
4. SK Dubí DUB 11 6 0 5 18 50 58 -8 V P V P P
5. Florbal Chomutov Domeček CHM 10 6 1 3 19 58 42 16 R P P V V
6. BK REAL ROUDNICE n/L ROU 10 6 1 3 19 65 33 32 V R V V V
7. PRO - AKTIV Bílina BIL 10 8 0 2 24 69 40 29 V V V V P
8. SK BIVOJ LITVÍNOV BLACK BIV 10 8 0 2 24 72 30 42 P V V V V
#   Tým Z V R P B BV BO BR Aktuální forma
1. PRO - AKTIV Bílina BIL 11 8 1 2 25 86 28 58 V V V P V
2. SK BIVOJ LITVÍNOV BLACK BIV 11 7 1 3 22 78 36 42 P R P V V
3. SK Dubí DUB 10 7 0 3 21 52 40 12 V V V V V
4. BK REAL ROUDNICE n/L ROU 11 6 1 4 19 78 42 36 R V V V P
5. Florbal Chomutov Domeček CHM 11 5 0 6 15 66 65 1 P V P P P
6. 1.FBC DDM Děčín IV DEC 10 3 0 6 11 47 52 -5 V P P V V
7. SK Štětí STT 10 1 0 9 3 29 67 -38 P P V P P
8. Florbal Chomutov Girls CHM 10 0 0 10 0 15 97 -82 P P P P P
#   Tým Z V R P B BV BO BR Aktuální forma
1. Florbal Chomutov Girls CHM 4 0 0 4 0 6 39 -33 P P P P P
2. SK Štětí STT 4 0 0 4 0 10 34 -24 P P P P V
3. SK BIVOJ LITVÍNOV BLACK BIV 4 1 1 2 4 12 18 -6 P P V R P
4. Florbal Chomutov Domeček CHM 4 1 1 2 4 16 18 -2 P R V P P
5. BK REAL ROUDNICE n/L ROU 4 2 2 0 8 35 7 28 V R V R V
6. SK Dubí DUB 4 3 0 1 9 22 14 8 V V P V V
7. 1.FBC DDM Děčín IV DEC 4 3 0 1 9 23 14 9 V V P V P
8. PRO - AKTIV Bílina BIL 4 4 0 0 12 29 9 20 V V V V V