František Zub
points scored
5Current position
Balance
Score
Penalty minutes
Powerplay percentage
Shorthanded percentage
All matches
There is no data for the selected filters.
Statistics
More info
21 let |
21 let |
22 let | útočník
21 let | útočník
20 let |
21 let | útočník
20 let |
21 let |
22 let |
22 let |
22 let |
22 let | obránce
21 let | obránce
21 let |
22 let | obránce
21 let |
Load all
# | Tým | Z | V | VP | PP | P | B | BV | BO | BR | Aktuální forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ACEMA Sparta Praha B SPA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 2 | 26 | V V | |
2. | Sokol Rudná RUD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 24 | 2 | 22 | V V | |
3. | FbŠ Bohemians B BOH | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 3 | 20 | V V | |
4. | BLACK ANGELS B BLA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 24 | 6 | 18 | V V | |
5. | Kanonýři Kladno černí KAN | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 | 12 | -1 | V P | |
6. | FBK Fat Pipe Vosy Praha VOS | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 15 | -11 | P V | |
7. | FBC KOLOUŠCI UNHOŠŤ UHN | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 18 | -15 | P P | |
8. | SPORT EDEN BEROUN EDN | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 17 | -15 | P P | |
9. | FBC Rakovník RAK | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 19 | -16 | P P | |
10. | SK Alien Nation ALN | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 31 | -28 | P P |
# | Tým | Z | V | VP | PP | P | B | BV | BO | BR | Aktuální forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ACEMA Sparta Praha B SPA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 | 1 | 16 | V | |
2. | FbŠ Bohemians B BOH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 1 | 13 | V | |
3. | Sokol Rudná RUD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 1 | 9 | V | |
4. | BLACK ANGELS B BLA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 4 | 6 | V | |
5. | Kanonýři Kladno černí KAN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 2 | 5 | V | |
6. | FBK Fat Pipe Vosy Praha VOS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | V | |
7. | FBC Rakovník RAK | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | -7 | P | |
8. | FBC KOLOUŠCI UNHOŠŤ UHN | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | -10 | P | |
9. | SK Alien Nation ALN | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 14 | -12 | P | |
10. | SPORT EDEN BEROUN EDN | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14 | -13 | P |
# | Tým | Z | V | VP | PP | P | B | BV | BO | BR | Aktuální forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BLACK ANGELS B BLA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 2 | 12 | V | |
2. | SK Alien Nation ALN | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 17 | -16 | P | |
3. | FbŠ Bohemians B BOH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 2 | 7 | V | |
4. | FBC Rakovník RAK | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | -9 | P | |
5. | FBK Fat Pipe Vosy Praha VOS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14 | -13 | P | |
6. | SPORT EDEN BEROUN EDN | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -2 | P | |
7. | Sokol Rudná RUD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 1 | 13 | V | |
8. | ACEMA Sparta Praha B SPA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 1 | 10 | V | |
9. | FBC KOLOUŠCI UNHOŠŤ UHN | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | -5 | P | |
10. | Kanonýři Kladno černí KAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10 | -6 | P |
# | Tým | Z | V | VP | PP | P | B | BV | BO | BR | Aktuální forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ACEMA Sparta Praha B SPA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 2 | 26 | V V | |
2. | Sokol Rudná RUD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 24 | 2 | 22 | V V | |
3. | FbŠ Bohemians B BOH | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 3 | 20 | V V | |
4. | BLACK ANGELS B BLA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 24 | 6 | 18 | V V | |
5. | Kanonýři Kladno černí KAN | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 | 12 | -1 | V P | |
6. | FBK Fat Pipe Vosy Praha VOS | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 15 | -11 | P V | |
7. | FBC KOLOUŠCI UNHOŠŤ UHN | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 18 | -15 | P P | |
8. | SPORT EDEN BEROUN EDN | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 17 | -15 | P P | |
9. | FBC Rakovník RAK | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 19 | -16 | P P | |
10. | SK Alien Nation ALN | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 31 | -28 | P P |
Více článků
Address and contact
|
||||
ICO: | 61387991 | |||
Mobile: | +420 737 203 860 | |||
E-mail: | info@ceskyflorbal.cz | |||
URL: | www.ceskyflorbal.cz |
You might be interested
Information and sources
About foorball
Elite Floorball