|
||||
ICO: | 61387991 | |||
Mobile: | +420 737 203 860 | |||
E-mail: | info@ceskyflorbal.cz | |||
URL: | www.ceskyflorbal.cz |
LIGA DOROSTENEK - DIVIZE III - 10. KOLO
Matěj Halouska a Vojtěch StárekELITE PRAHA TEAM Future DDM P6
# | P | Name | G | A | KB | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | U | Lucie Šindelářová | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | U | Petra Nosková | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | U | Tereza Zechovská | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | U | Eliška Šifnerová | 1 | 0 | 1 | 0 |
24 | U | Michaela Vavrochová | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | U | Daniela Frantíková | 1 | 0 | 1 | 0 |
36 | U | Kateřina Štěpánková | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | U | Dominika Thompson | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | U | Michaela Doležalová Hrubá | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | U | Aneta Hlavničková | 1 | 0 | 1 | 0 |
96 | U | Veronika Zittová | 0 | 2 | 2 | 0 |
99 | U | Adéla Velechovská | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | P | Name | S | BO | ZA | % ZA | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
89 | G | Karolína Vorlíková | 30 | 0 | 30 | 100.00 | 0 |
Benešov
# | P | Name | G | A | KB | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | U | Karolína Hrubá | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | U | Veronika Bedleková | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | U | Barbora Chmielová | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | U | Barbora Pokorná | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | U | Marie Hrabětová | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | U | Adéla Polívková | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | U | Anežka Hejzlarová | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | P | Name | S | BO | ZA | % ZA | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
97 | G | Kristýna Heralová | 30 | 3 | 27 | 90.00 | 0 |
98 | G | Barbora Termerová | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |