|
||||
ICO: | 61387991 | |||
Mobile: | +420 737 203 860 | |||
E-mail: | info@ceskyflorbal.cz | |||
URL: | www.ceskyflorbal.cz |
OLOMOUCKÝ PŘEBOR STARŠÍCH ŽÁKŮ - 21. KOLO
Radim Richtár a Václav Šumšal-
3 02:110:1
Martin FUSEK
(Kuba)
-
9 08:021:1
Petr MÓLER
()
-
30 29:552:1
Patrik POLZER
(Papica)
-
31 30:042:2
Jan KUCHLER
(Kuba)
-
32 31:082
Jana MIKOLAJKOVÁ
hrubost
-
34 33:472:3
Martin FUSEK
(Langr)
-
36 35:17Time-out
Šternberk
Šternberk
# | P | Name | G | A | KB | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | U | Tomáš Kunc | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | U | Jan Rychtecký | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | U | Jana Mikolajková | 0 | 0 | 0 | 2 |
10 | U | Matyáš Vysloužil | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | U | Tobiáš Hartinger | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | U | David Bartoš | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | U | Patrik Polzer | 1 | 0 | 1 | 0 |
19 | U | Šebestián Papica | 0 | 1 | 1 | 0 |
22 | U | Václav Janík | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | U | Matias Šnorich | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | U | Jan Dohnal | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | U | Lukáš Sedlár | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | U | Petr Móler | 1 | 0 | 1 | 0 |
47 | U | Petr Přidal | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | U | Daniel Polzer | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | U | Matyáš Gajdoš | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | P | Name | S | BO | ZA | % ZA | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | G | Filip Šuba | 0 | 3 | -3 | 0.00 | 0 |
99 | G | Eliška Večerková | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
98 | G | Richard Lenobel | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Mohelnice
# | P | Name | G | A | KB | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | U | Dominika Zbořilová | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | U | Petr Ryšavý | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | U | Tadeáš Mikulička | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | U | Natálie Mitrengová | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | U | David Kuba | 0 | 2 | 2 | 0 |
23 | U | Jan Kuchler | 1 | 0 | 1 | 0 |
28 | U | Martin Fusek | 2 | 0 | 2 | 0 |
29 | U | Filip Langr | 0 | 1 | 1 | 0 |
36 | U | Tomáš Zdráhal | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | U | Tadeáš Berka | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | P | Name | S | BO | ZA | % ZA | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | G | Kryštof Kuba | 0 | 2 | -2 | 0.00 | 0 |