|
||||
IČO: | 61387991 | |||
Mobil: | +420 737 203 860 | |||
E-mail: | info@ceskyflorbal.cz | |||
URL: | www.ceskyflorbal.cz |
2. LIGA DOROSTENCŮ - DIVIZE III - 12. KOLO
Jan Gross a Adéla JaucováKrálův Dvůr
# | P | Jméno | G | A | KB | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | U | Tomáš Kodad | 1 | 0 | 1 | 0 |
5 | U | Dane Klika | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | U | Vojtěch Malý | 1 | 0 | 1 | 0 |
7 | U | Jan Jireš | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | U | Josef Haber | 0 | 1 | 1 | 0 |
9 | U | Jiří Lamprecht | 0 | 3 | 3 | 0 |
10 | U | Daniel Krob | 1 | 0 | 1 | 0 |
11 | U | Tomáš Vlček | 0 | 1 | 1 | 0 |
13 | U | Jan Hrabě | 0 | 1 | 1 | 0 |
14 | U | Martin Beránek | 3 | 0 | 3 | 0 |
16 | U | Stanislav Novák | 3 | 0 | 3 | 0 |
17 | U | David Kohout | 1 | 0 | 1 | 0 |
# | P | Jméno | S | BO | ZA | % ZA | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | G | Max Vršecký | 30 | 2 | 28 | 93.00 | 0 |
Unhošť
# | P | Jméno | G | A | KB | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | U | Tomáš Hakl | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | U | Milan Kříž | 2 | 0 | 2 | 0 |
8 | U | Jiří Vlček | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | U | Filip Růt | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | U | Jan Řežábek | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | U | David Špringl | 0 | 1 | 1 | 0 |
55 | U | Matěj Hrdlička | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | U | Jindřich Pos | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | P | Jméno | S | BO | ZA | % ZA | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | G | Martin Jonák | 30 | 10 | 20 | 66.00 | 0 |