|
||||
IČO: | 61387991 | |||
Mobil: | +420 737 203 860 | |||
E-mail: | info@ceskyflorbal.cz | |||
URL: | www.ceskyflorbal.cz |
ODM 2019 - CHLAPCI - Skupina A
Liberecký kraj
# | P | Jméno | G | A | KB | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | U | Jan Zátka | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | U | Michal Šedivý | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | U | Ondřej Šmída | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | U | Jakub Faksa | 1 | 2 | 3 | 0 |
21 | U | Lukáš Dolejš | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | U | Filip Smutný | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | U | Tomáš Čermák | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | U | Ondřej Cejnar | 1 | 0 | 1 | 0 |
28 | U | Jakub Horník | 0 | 1 | 1 | 0 |
29 | U | Tomáš Urban | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | U | Ladislav Pekárek | 1 | 0 | 1 | 0 |
31 | U | Michal Václavík | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | P | Jméno | S | BO | ZA | % ZA | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | G | Andreas Karel Vogt | 0 | 1 | -1 | 0.00 | 0 |
93 | G | Daniel Jukl | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Olomoucký kraj
# | P | Jméno | G | A | KB | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | U | Jan Procházka | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | U | Noel Gavaller | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | U | Antonín Mikulík | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | U | Josef Richter | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | U | František Šamořil | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | U | Marek Jurkulák | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | U | Vojtěch Waic | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | U | Tomáš Jelínek | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | U | Lukáš Vachutka | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | U | Tomáš Štrbák | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | U | Petr Vaverčák | 1 | 0 | 1 | 0 |
13 | U | Marek Sláma | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | P | Jméno | S | BO | ZA | % ZA | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | G | Patrik Antoniazi | 0 | 3 | -3 | 0.00 | 0 |
69 | G | Martin Navrátil | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |