|
||||
IČO: | 61387991 | |||
Mobil: | +420 737 203 860 | |||
E-mail: | info@ceskyflorbal.cz | |||
URL: | www.ceskyflorbal.cz |
KARLOVARSKÁ A PLZEŇSKÁ LIGA MUŽŮ - 5. KOLO
Miroslav Duda a Stanislav KantaCobra Radnice
# | P | Jméno | G | A | KB | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | U | Milan Kubík | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | U | Jiří Maršík | 2 | 0 | 2 | 0 |
8 | U | Richard Köstel | 1 | 0 | 1 | 0 |
11 | U | Pavel Vlach | 1 | 1 | 2 | 0 |
12 | U | Petr Votava | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | U | Petr Minařík | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | U | Aleš Aubrecht | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | U | Tomáš Novák | 0 | 1 | 1 | 0 |
20 | U | Martin Šampalík | 1 | 0 | 1 | 0 |
67 | U | Tomáš Průcha | 1 | 0 | 1 | 0 |
88 | U | Jan Kašpar | 0 | 1 | 1 | 0 |
# | P | Jméno | S | BO | ZA | % ZA | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | G | František Blovský | 7 | 1 | 6 | 85.00 | 0 |
Go-Go
# | P | Jméno | G | A | KB | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | U | Martin Királ | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | U | Petr Plášil | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | U | Tomáš Kupilík | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | U | Stanislav Tanczoš | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | U | Jakub Obrtlík | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | U | Miloš Stodola | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | U | Josef Dufek | 0 | 1 | 1 | 0 |
25 | U | Ondřej Císler | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | U | Miroslav Kopecký | 1 | 0 | 1 | 0 |
# | P | Jméno | S | BO | ZA | % ZA | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | G | Radek Dufek | 14 | 6 | 8 | 57.00 | 0 |
33 | G | Josef Souček | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |