|
||||
ICO: | 61387991 | |||
Mobile: | +420 737 203 860 | |||
E-mail: | info@ceskyflorbal.cz | |||
URL: | www.ceskyflorbal.cz |
LIGA VYSOČINY MUŽŮ - 16. KOLO
Josef Pařízek a Jaroslav ŠtolcOudoleň
# | P | Name | G | A | KB | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | U | Petr Babáček | 1 | 0 | 1 | 0 |
7 | U | Pavel Sodomka | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | U | Jan Dymáček | 0 | 1 | 1 | 0 |
10 | U | Filip Janda | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | U | Petr Sodomka | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | U | Vladimír Zvolánek | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | U | Vojtěch Ondráček | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | O | Jiří Kryštofek | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | O | Jakub Janda | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | U | Radek Kunstmüller | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | U | Jiří Čermák | 1 | 0 | 1 | 2 |
99 | U | Ondřej Kolář | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | P | Name | S | BO | ZA | % ZA | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | G | Tomáš Cacek | 0 | 2 | -2 | 0.00 | 0 |
FBŠ Jihlava
# | P | Name | G | A | KB | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | U | Michal Kosina | 0 | 2 | 2 | 0 |
8 | U | Jan Kočí | 1 | 0 | 1 | 0 |
10 | U | Jaromír Rous | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | U | Jan Kosina | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | O | Vratislav Sychra | 1 | 0 | 1 | 0 |
16 | U | Miroslav Jelínek | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | U | David Prášek | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | U | Kamil Špaček | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | U | Jiří Drápal | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | U | Lukáš Matoušek | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | P | Name | S | BO | ZA | % ZA | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | G | David Navrkal | 0 | 2 | -2 | 0.00 | 0 |