|
||||
IČO: | 61387991 | |||
Mobil: | +420 737 203 860 | |||
E-mail: | info@ceskyflorbal.cz | |||
URL: | www.ceskyflorbal.cz |
PH+SČ PŘEBOR MUŽŮ - 5. KOLO
David Kropáček a Vladimír MaříkPanthers Praha
# | P | Jméno | G | A | KB | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | U | Lukáš Jenšík | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | U | Marek Lukeš | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | U | Tomáš Urban | 0 | 1 | 1 | 0 |
48 | U | Jan Tomiška | 0 | 0 | 0 | 2 |
55 | U | Martin Kříž | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | U | Jan Melichar | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | U | Dominik Novotný | 1 | 0 | 1 | 0 |
85 | U | Jakub Dvořák | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | U | Benjamin Papeš | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | U | Jakub Kurnas | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | P | Jméno | S | BO | ZA | % ZA | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | G | Pavel Chlup | 30 | 2 | 28 | 93.00 | 0 |
Dynamis
# | P | Jméno | G | A | KB | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | U | Luboš Fischer | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | U | Martin Smetana | 0 | 1 | 1 | 0 |
4 | U | Tomáš Toušek | 1 | 0 | 1 | 0 |
5 | U | Jakub Lacina | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | U | Tomáš Pospíchal | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | U | Matěj Hájek | 0 | 1 | 1 | 2 |
14 | U | David Martynek | 1 | 0 | 1 | 2 |
15 | U | Vít Fiala | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | P | Jméno | S | BO | ZA | % ZA | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
73 | G | Martin Švácha | 30 | 1 | 29 | 96.00 | 0 |