|
||||
IČO: | 61387991 | |||
Mobil: | +420 737 203 860 | |||
E-mail: | info@ceskyflorbal.cz | |||
URL: | www.ceskyflorbal.cz |
LIGA DOROSTENEK - DIVIZE III - 25. KOLO
Gustav Ondrejčík a Patrik ŠarochLiberec
# | P | Jméno | G | A | KB | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | U | Šárka Zrůnová | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | U | Kristýna Lexová | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | U | Anna Gruntová | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | U | Kristýna Nováková | 1 | 0 | 1 | 0 |
17 | U | Tereza Pillerová | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | U | Šárka Mlejnková | 3 | 0 | 3 | 0 |
20 | U | Anna Hanušová | 1 | 1 | 2 | 0 |
23 | U | Jessica Pokorná | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | U | Michaela Jeřábková | 0 | 0 | 0 | 2 |
25 | U | Anna Kabeláková | 0 | 0 | 0 | 2 |
# | P | Jméno | S | BO | ZA | % ZA | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | G | Martina Minářová | 30 | 10 | 20 | 66.00 | 0 |
Děkanka
# | P | Jméno | G | A | KB | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | U | Anna Junková | 0 | 2 | 2 | 0 |
8 | U | Linda Sequensová | 0 | 1 | 1 | 0 |
12 | U | Anna Řezníčková | 1 | 1 | 2 | 0 |
19 | U | Kateřina Rábová | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | O | Jana Soukupová | 2 | 1 | 3 | 0 |
21 | O | Zuzana Džbánková | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | U | Zuzana Zothová | 3 | 1 | 4 | 0 |
78 | U | Hana Miková | 4 | 2 | 6 | 0 |
88 | U | Michaela Krejčíková | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | P | Jméno | S | BO | ZA | % ZA | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
62 | G | Tereza Skaličková | 30 | 5 | 25 | 83.00 | 0 |