Sport Eden Beroun

PH+SČ SOUTĚŽ MUŽŮ - 10. KOLO

Petr Kuška a Jan Krupička
FC Bílé Hole FC Bílé Hole
7:15
IBK Kubánský Klan Kubánský Klan
3:5 - 1:3 - 3:7 UKONČENO
KKL
1
2
3

FC Bílé Hole

% úspěšnosti
Hráči
# P Jméno G A KB TM
2 U Petr Vodenka 0 0 0 0
6 U Ondřej Stejskal 1 1 2 2
10 U Tomáš Podlešák 1 0 1 0
13 U Petr Altman 0 1 1 0
16 U Pavel Mazura 1 3 4 0
17 U Tomáš Maršon 4 2 6 0
Brankáři
# P Jméno S BO ZA % ZA TM
12 G Jan Jelínek 30 15 15 50.00 0

Kubánský Klan

% úspěšnosti
Hráči
# P Jméno G A KB TM
10 U Vladimír Smetana 1 1 2 0
13 U Jonáš Pavlík 2 0 2 0
19 U Matěj Halouska 5 4 9 0
22 U Martin Šrot 0 2 2 2
23 U Lukáš Fiala 0 0 0 0
25 U Ondřej Vrána 0 1 1 0
26 U David Dragoun 4 3 7 0
28 U Adam Rýdl 0 0 0 0
33 U Marek Šišák 1 0 1 0
62 O Ondřej Kolman 2 1 3 0
90 O Ladislav Němeček 0 1 1 0
Brankáři
# P Jméno S BO ZA % ZA TM
1 G Jan Příkopa 30 7 23 76.00 0