|
||||
ICO: | 61387991 | |||
Mobile: | +420 737 203 860 | |||
E-mail: | info@ceskyflorbal.cz | |||
URL: | www.ceskyflorbal.cz |
2. LIGA DOROSTENCŮ - SKUPINA 5 - 14. KOLO
Michal Roudenský a Vít ZápotočnýHavlíčkův Brod
# | P | Name | G | A | KB | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | U | Radim Černý | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | U | Petr Přibyl | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | U | Lukáš Lutner | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | U | Šimon Švec | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | U | Jonáš Bína | 1 | 0 | 1 | 0 |
29 | U | Štěpán Meca | 0 | 1 | 1 | 0 |
33 | U | Matyáš Marek | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | U | Matěj Klement | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | U | Matyáš Zavřel | 0 | 1 | 1 | 0 |
76 | U | Jiří Novák | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | U | David Přibyl | 1 | 0 | 1 | 0 |
98 | U | Josef Meca | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | P | Name | S | BO | ZA | % ZA | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | G | Ivan Dolejš | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
1 | G | Lukáš Špilka | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Hippos
# | P | Name | G | A | KB | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | U | Robin Ptáček | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | U | Matěj Šacl | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | U | Hana Nováková | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | U | Šimon Adámek | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | U | Jakub Veselský | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | U | Šimon Růžička | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | U | Ondřej Rousek | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | U | Michal Sochor | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | U | Martin Švanda | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | U | Kamil Král | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | P | Name | S | BO | ZA | % ZA | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | G | Matěj Bukáček | 0 | 2 | -2 | 0.00 | 0 |