SH Univerzity Pardubice TA1 - velká

1. LIGA DOROSTENEK - SKUPINA 4 - 12. KOLO

Matyáš Burda a Ondřej Prášek
TJ Jablonné nad Orlicí Jablonné
3:3
HAGA Girls Pardubice HAGA
1:0 - 0:2 - 2:1 END
JNO
HAG
1
12
  • 12 11:55
    1:0
    Simona TATARKOVÁ
    ()
2
14
  • 14 13:53
    1:1
    Amálie KOVAŘÍKOVÁ
    (Štefanová)
21
  • 21 20:18
    1:2
    Sofie SCHEJBALOVÁ
    (Kratochvílová)
3
27
  • 27 26:00
    2:2
    Monika GRUSOVÁ
    (Grusová)
30
  • 30 29:50
    2:3
    Adéla HOROVÁ
    (Kratochvílová)
32
  • 32 31:09
    3:3
    Elena SCHOLZOVÁ
    (Grusová)
36
  • 36 35:56
    2
    Štěpánka VYSTRČILOVÁ
    nesportovní chování

Uvedené statistiky se vztahují k 1. liga dorostenek - skupina 4 2023/2024 a jsou platné k začátku zápasu.

Jablonné

Ročník Z G A KB TM
1 G Vendula Zemanová 2008 23 0 2 2 0
2 U Anna Dolečková 2010 23 8 1 9 0
7 U Petra Šemberová 2010 15 1 1 2 0
9 U Tereza Martincová 2009 19 1 1 2 2
10 U Simona Tatarková 2008 23 5 1 6 0
19 U Johanna Michálková 2007 15 7 0 7 0
24 U Adéla Benešová 2009 13 0 0 0 0
27 U Martina Hrdinová 2010 21 6 2 8 0
28 U Jana Chromková 2008 20 4 3 7 0
30 U Tereza Šebestová 2010 1 0 0 0 0
31 U Adéla Grusová 2010 15 2 1 3 0
50 U Monika Grusová 2007 18 2 1 3 2
57 U Amálie Marešová C 2008 17 0 0 0 2
59 U Kateřina Němcová 2008 17 0 2 2 0
69 U Elena Scholzová 2009 23 3 0 3 0
77 U Nela Chládková 2007 14 0 2 2 0
Realizační tým
David Grus trenér
Karolína Grusová vedoucí
Krejčí Pavel ostatní

HAGA

Ročník Z G A KB TM
1 G Vanda Weszterová 2010 21 0 0 0 0
7 U Elen Kratochvílová C 2010 23 13 4 17 2
8 U Adéla Štefanová 2010 17 0 2 2 0
10 U Anna Matějková 2008 21 5 4 9 2
12 U Amálie Kovaříková 2007 11 0 1 1 2
16 U Adéla Horová 2010 21 1 2 3 0
17 U Alžběta Bendová 2008 7 0 0 0 0
22 U Sofie Schejbalová 2010 17 9 2 11 0
31 U Viktorie Hejdová 2008 23 1 1 2 0
39 U Zuzana Sodomková 2007 11 3 2 5 2
62 U Štěpánka Vystrčilová 2007 19 0 2 2 4
96 U Beáta Hácová 2009 7 1 2 3 0
99 U Sára Vlodarczyková 2008 3 0 0 0 0
Realizační tým
Miroslav Zajíček trenér
Miroslav Zajíček vedoucí
Brychta Jan (31.07.1992) - stupeň oprávnění C asistent trenéra