|
||||
ICO: | 61387991 | |||
Mobile: | +420 737 203 860 | |||
E-mail: | info@ceskyflorbal.cz | |||
URL: | www.ceskyflorbal.cz |
DIVIZE - 22. KOLO
Lucie Hejnová a Martin Řehák-
19 18:441:0
Ondřej MACH
(Kovář)
-
25 24:552:0
Lukáš BRÝDL
(Motl)
-
35 34:252
Ondřej MACH
nedovolené vrážení
-
40 39:40Martin JUNEK
(neproměněno)
-
45 44:062
Patrik HNÁT
nedovolená vzdálenost
-
46 45:092:1
David DERKA
(Poláček)
-
53 52:103:1
Tomáš HYNEK
(Hnát)
-
54 53:253:2
Maxim KUBELKA
(Faltus)
-
59 58:11Time-out
Orlice
Uvedené statistiky se vztahují k Divize 2022/2023 a jsou platné k začátku zápasu.
Svitavy
1. formace | Ročník | Z | G | A | KB | TM | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | U | Tomáš Hynek | 1991 | 20 | 10 | 9 | 19 | 6 |
24 | U | Ondřej Pakosta | 1996 | 16 | 16 | 11 | 27 | 6 |
16 | U | Ondřej Mach | 2004 | 16 | 14 | 4 | 18 | 20 |
13 | O | Ondřej Husák | 2000 | 21 | 10 | 7 | 17 | 0 |
25 | O | Ladislav Vašák | 2001 | 21 | 11 | 4 | 15 | 2 |
48 | G | Jiří Skácelík | 1986 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Ročník | Z | G | A | KB | TM | |||
9 | U | Roman Volf | 1999 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
10 | U | Lukáš Anýž | 1996 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 |
11 | U | Josef Prudil C | 1984 | 20 | 6 | 8 | 14 | 10 |
15 | U | Vít Sauer | 1993 | 7 | 0 | 3 | 3 | 2 |
17 | U | Martin Junek | 1992 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 |
19 | U | Lukáš Brýdl | 1986 | 10 | 0 | 1 | 1 | 8 |
20 | O | Patrik Hnát | 1995 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
38 | U | Jakub Motl | 2001 | 16 | 1 | 1 | 2 | 6 |
78 | G | Pavel Studený | 1973 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | U | František Pešl | 2001 | 19 | 4 | 2 | 6 | 10 |
98 | O | Dominik Kovář | 1998 | 20 | 1 | 7 | 8 | 18 |
Realizační tým | |
---|---|
Patrik Hnát | trenér |
Sauer Vít (10.07.1993) - licence D | trenér |
Jakub Motl | vedoucí |
František Pešl (2001) | kustod |
Orlice
1. formace | Ročník | Z | G | A | KB | TM | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | U | Martin Novák | 2002 | 20 | 4 | 2 | 6 | 4 |
8 | U | Jan Skalický | 1990 | 20 | 18 | 13 | 31 | 2 |
17 | U | Michal Kuklík | 1994 | 19 | 10 | 8 | 18 | 8 |
11 | U | David Derka | 1997 | 16 | 5 | 6 | 11 | 4 |
5 | U | Ondřej Pokorný | 1994 | 16 | 3 | 3 | 6 | 2 |
44 | G | Roman Doleček | 1995 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ročník | Z | G | A | KB | TM | |||
3 | U | Matouš Poláček | 2004 | 18 | 5 | 5 | 10 | 14 |
6 | U | Jiří Doleček | 1999 | 12 | 3 | 5 | 8 | 2 |
7 | O | Jakub Kalous | 2003 | 19 | 1 | 2 | 3 | 4 |
9 | U | Tomáš Faltus | 2004 | 18 | 1 | 3 | 4 | 4 |
19 | U | Maxim Kubelka C | 2003 | 21 | 40 | 16 | 56 | 10 |
23 | U | Ondřej Majvald | 1993 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | U | Tomáš Chlumecký | 1994 | 17 | 5 | 4 | 9 | 6 |
47 | G | Daniel Jiruška | 1994 | 17 | 0 | 5 | 5 | 2 |
Realizační tým | |
---|---|
Petr Adamec | trenér |
Petr Adamec | vedoucí |
Roman Doleček | ostatní |