|
||||
ICO: | 61387991 | |||
Mobile: | +420 737 203 860 | |||
E-mail: | info@ceskyflorbal.cz | |||
URL: | www.ceskyflorbal.cz |
JIHOMORAVSKÁ LIGA MLADŠÍCH ŽÁKŮ - 65. KOLO
Vojtěch Lesák a Rostislav ZámečníkUvedené statistiky se vztahují k Jihomoravská liga mladších žáků 2021/2022 a jsou platné k začátku zápasu.
Troopers
Ročník | Z | G | A | KB | TM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | O | Štěpán Souček | 2009 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | U | Kryštof Kašparovský | 2010 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | U | Adam Slívko | 2010 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | U | Alexandr Taševský | 2010 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | O | Marek Smrž | 2010 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | U | Daniela Biznárová | 2009 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | U | Tomáš Blažek | 2010 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | U | Matyáš Tomanec | 2010 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | U | Jakub Mariánek | 2009 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | U | Michal Kopřiva | 2009 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | U | Tobiáš Jirgala | 2009 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | U | Filip Rusler | 2009 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | U | Samuel Süss | 2010 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | G | Nela Kašpárková | 2010 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Realizační tým | |
---|---|
Václav Souček | trenér |
Kašpárek David (07.03.1978) - licence C | trenér |
David Kašpárek | vedoucí |
Valtice
Ročník | Z | G | A | KB | TM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | U | Ayla Brigid Caulfield | 2010 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | U | Dominik Balga | 2009 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | U | Lukáš Sadílek | 2009 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | U | Tomáš Husařík | 2009 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | U | Martin Hladík | 2009 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | U | Lenka Drobiličová | 2009 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | U | Sabina Moore | 2008 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | U | Miroslav Gál | 2011 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | U | Tereza Netopilová | 2010 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | U | Václav Španihel | 2011 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | U | Lucie Tesaříková | 2009 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Realizační tým | |
---|---|
Radovan Růžička | trenér |
Radovan Růžička | vedoucí |
Balga Vítězslav (18.03.1977) - licence D | asistent trenéra |