|
||||
IČO: | 61387991 | |||
Mobil: | +420 737 203 860 | |||
E-mail: | info@ceskyflorbal.cz | |||
URL: | www.ceskyflorbal.cz |
DIVIZE - 9. KOLO
Lukáš Kešner a Robert Kusek-
1 00:161:0
Petr ŠVEHLA
(Novotný) -
1 00:272:0
Filip Samuel DUŠEK
(Meyer)
-
2 01:483:0
Martin PEKSA
(Macura)
-
3 02:483:1
Dominik HERZINA
(Fidler)
-
6 05:383:2
Jan FIDLER
()
-
7 06:402
Ondřej BEJČEK
nedovolené vrážení
-
8 07:103:3
David MATZA
(Fidler)
-
10 09:364:3
Tomáš NOVOTNÝ
()
-
13 12:055:3
Adam MANAS
() -
13 12:396:3
Filip Samuel DUŠEK
(Meyer)
-
21 20:466:4
Jan FIDLER
(Dašek)
-
25 24:007:4
Martin PEKSA
(Dušek) -
25 24:548:5
Adam MANAS
()
-
25 24:327:5
David MATZA
(Fidler)
-
26 25:159:5
Marek NEKUDA
(Peksa) -
26 25:5110:5
Matyáš RAUSCHER
(Bejček)
-
26 25:51Time-out
Děčín
-
32 31:1411:5
Josef HUŇAT
(Novotný)
-
33 32:4311:6
Jakub VĚCHET
(Matza)
-
36 35:5411:7
Dominik HERZINA
(Záruba)
-
39 38:2512:7
Adam MANAS
(Novotný)
-
40 39:4912:8
Dominik HERZINA
(Matza)
-
41 40:2912:9
Dominik HERZINA
(Martinec) -
41 40:4012:10
Radek ŠTULC
(Vlček) -
41 40:5512:11
Jakub VĚCHET
()
-
42 41:0313:11
Martin MEYER
() -
42 41:3314:11
Tomáš NOVOTNÝ
(Manas)
-
47 46:4515:11
Marek MACURA
(Peksa)
-
49 48:5216:11
Adam MANAS
(Novotný)
-
51 50:2916:12
Lukáš VLČEK
(Vrátil)
-
53 52:4217:13
Petr ŠVEHLA
(Manas)
-
53 52:0816:13
Dominik HERZINA
()
-
57 56:3418:14
Matouš DAŠEK
()
-
57 56:0817:14
Dominik HERZINA
()
-
60 59:4319:14
Josef HUŇAT
(Novotný)
Uvedené statistiky se vztahují k Divize 2021/2022 a jsou platné k začátku zápasu.
Chomutov
Ročník | Z | G | A | KB | TM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | O | Marek Macura | 2002 | 14 | 11 | 9 | 20 | 16 |
5 | U | Adam Manas | 2004 | 5 | 7 | 3 | 10 | 0 |
7 | U | Ondřej Bejček | 1996 | 8 | 0 | 4 | 4 | 4 |
8 | O | Matyáš Müller | 2000 | 18 | 1 | 6 | 7 | 14 |
13 | U | Tomáš Novotný | 1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | U | Marek Nekuda | 2003 | 11 | 5 | 2 | 7 | 6 |
22 | U | Filip Samuel Dušek | 2002 | 15 | 9 | 10 | 19 | 10 |
27 | O | Michal Marek C | 2002 | 21 | 4 | 7 | 11 | 6 |
42 | U | Matyáš Rauscher | 2002 | 17 | 10 | 12 | 22 | 6 |
50 | U | Martin Peksa | 2002 | 21 | 29 | 14 | 43 | 16 |
72 | O | Josef Huňat | 2001 | 14 | 6 | 5 | 11 | 29 |
75 | U | Tomáš Zelinka | 2002 | 18 | 5 | 8 | 13 | 6 |
81 | U | Martin Meyer | 2002 | 12 | 2 | 2 | 4 | 4 |
84 | U | František Tadeáš Kubík | 2004 | 11 | 12 | 2 | 14 | 2 |
89 | U | Petr Švehla | 2002 | 10 | 10 | 7 | 17 | 0 |
97 | G | Jakub Fiala | 2004 | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 |
73 | G | Lukáš Kopecký | 2004 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Realizační tým | |
---|---|
Martin Severa | trenér |
Martin Severa | vedoucí |
Děčín
Ročník | Z | G | A | KB | TM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | U | Radek Štulc | 2001 | 12 | 0 | 2 | 2 | 4 |
4 | U | Vladislav Vrátil | 2002 | 16 | 7 | 4 | 11 | 8 |
10 | U | Jakub Věchet | 1998 | 13 | 7 | 5 | 12 | 2 |
12 | U | David Matza | 1992 | 18 | 21 | 14 | 35 | 11 |
16 | O | Matouš Dašek | 2003 | 19 | 6 | 8 | 14 | 0 |
17 | G | Adam Havriljak | 2003 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | U | Lukáš Vlček | 2002 | 16 | 15 | 14 | 29 | 8 |
24 | O | Zdeněk Martinec | 2003 | 19 | 2 | 5 | 7 | 0 |
25 | U | Michal Záruba | 2002 | 19 | 5 | 9 | 14 | 10 |
29 | U | Marek Sochor | 2004 | 20 | 24 | 3 | 27 | 0 |
61 | U | Šimon Pilek | 1993 | 11 | 4 | 1 | 5 | 6 |
89 | U | Dominik Herzina | 2001 | 8 | 4 | 3 | 7 | 0 |
94 | U | Jan Fidler C | 1994 | 21 | 27 | 22 | 49 | 17 |
Realizační tým | |
---|---|
Petr Miško | trenér |
Petr Miško | vedoucí |