|
||||
IČO: | 61387991 | |||
Mobil: | +420 737 203 860 | |||
E-mail: | info@ceskyflorbal.cz | |||
URL: | www.ceskyflorbal.cz |
PŘEBOR STARŠÍCH ŽÁKŮ - SKUPINA 2 - 11. KOLO
Marek Pohunek a Jakub Čistý-
4 03:500:1
Jan HENČL
()
-
10 09:411:1
Tadeáš KOBRLE
(Devátý)
-
15 14:251:2
Jan HENČL
(Trakal)
-
18 17:481:3
Jan ŠIMON
()
-
20 19:581:4
Ondřej ZELLER
(Kyloušek)
-
22 21:471:5
Jan ŠIMON
(Fiala)
-
25 24:292:5
Jaroslav JINDŘIŠEK
(Stránský) -
25 24:502
Josef CERMAN
sekání
-
25 24:542:6
Jan ŠIMON
(Zeller)
-
26 25:422:7
Ondřej ZELLER
(Fiala)
-
29 28:082
Ondřej DEVÁTÝ
sekání
-
29 28:08Time-out
Semily
Uvedené statistiky se vztahují k Přebor starších žáků - skupina 2 2023/2024 a jsou platné k začátku zápasu.
Lomnice
Ročník | Z | G | A | KB | TM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | G | Lucie Arpášová | 2010 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | U | Ondřej Devátý | 2009 | 15 | 26 | 24 | 50 | 0 |
24 | U | Tomáš Ježek | 2010 | 17 | 2 | 2 | 4 | 0 |
28 | U | Jaroslav Jindřišek | 2010 | 19 | 23 | 14 | 37 | 0 |
30 | U | Petr Mucha | 2009 | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 |
31 | U | Josef Cerman | 2009 | 17 | 19 | 8 | 27 | 4 |
49 | U | Jan Topič | 2010 | 17 | 17 | 7 | 24 | 2 |
51 | U | David Bandžuch | 2009 | 13 | 8 | 2 | 10 | 0 |
69 | U | Ondřej Stránský | 2011 | 17 | 13 | 15 | 28 | 2 |
71 | U | Tadeáš Kobrle | 2011 | 19 | 35 | 16 | 51 | 4 |
92 | U | Adéla Turková | 2011 | 19 | 2 | 1 | 3 | 2 |
96 | U | Mikuláš Stránský C | 2011 | 15 | 14 | 13 | 27 | 2 |
Realizační tým | |
---|---|
Radek Pěnička | trenér |
Jakub Pěnička | vedoucí |
Semily
Ročník | Z | G | A | KB | TM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | G | Tomáš Boch | 2010 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | U | Jakub Dlatla | 2010 | 17 | 2 | 5 | 7 | 0 |
11 | U | Jan Picek | 2010 | 19 | 10 | 12 | 22 | 0 |
12 | U | Daniel Kyloušek | 2010 | 19 | 27 | 17 | 44 | 0 |
15 | U | Oskar Fiala | 2010 | 17 | 18 | 18 | 36 | 2 |
32 | U | Jan Šimon | 2012 | 13 | 51 | 31 | 82 | 0 |
46 | O | Michal Wittmayer | 2010 | 19 | 1 | 5 | 6 | 4 |
61 | U | Jan Henčl | 2009 | 17 | 18 | 4 | 22 | 4 |
65 | U | Ondřej Zeller C | 2009 | 19 | 29 | 20 | 49 | 0 |
99 | U | Petr Trakal | 2010 | 19 | 5 | 6 | 11 | 0 |
Realizační tým | |
---|---|
Jan Šimon | trenér |
Jan Šimon | vedoucí |