|
||||
ICO: | 61387991 | |||
Mobile: | +420 737 203 860 | |||
E-mail: | info@ceskyflorbal.cz | |||
URL: | www.ceskyflorbal.cz |
PŘEBOR VYSOČINY MLADŠÍCH ŽÁKŮ 3+1 - 2. KOLO
Šimon ŠoltóBasic information
Match
Competition: | Přebor Vysočiny mladších žáků 3+1 |
Tournament: | 4. turnaj |
Date: | 10. 11. 2024 |
Time: | 12:30 |
Spectators: | 0 |
Code: | 5VZ22024/2025-A030 |
Notes: |
Parameters
Game time: | 2 x 12 min. clean time |
Rink size: | 38 x 20 m |
Organizer and contact person
Club: | Snipers Třebíč bílí |
Name: | Michal Pazderník |
E-mail: | vedeni@snipers.cz |
Phone: | +420604382461 |
Referees and delegate
Referees: | Šimon Šoltó |
Delegate: |
Links and documents
Place
Address: | Václavské nám. 44/12 Třebíč |
Capacity: | 180 |
- seated: | 80 |