|
||||
IČO: | 61387991 | |||
Mobil: | +420 737 203 860 | |||
E-mail: | info@ceskyflorbal.cz | |||
URL: | www.ceskyflorbal.cz |
PLZEŇSKÝ PŘEBOR MLADŠÍCH ŽÁKŮ 3+1 - 5. KOLO
Tomáš BirkaZákladní údaje
Zápas
Soutěž: | Plzeňský přebor mladších žáků 3+1 |
Turnaj: | 5. turnaj |
Datum: | 03. 11. 2024 |
Čas: | 09:30 |
Diváků: | 0 |
Kód: | 1PZ22024/2025-A026 |
Poznámky: |
Parametry zápasu
Hrací čas: | 2 x 12 min. čistý čas |
Prodloužení: | 0 min. |
Rozměr: | 40 x 20 m |
Pořadatel a kontaktní osoba
Klub: | FBŠ SLAVIA Plzeň red |
Jméno: | Adam Tkadlec |
E-mail: | adam.tkadlec@fbsslaviaplzen.cz |
Telefon: | +420605346871 |
Rozhodčí a delegát
Rozhodčí: | Tomáš Birka |
Delegát: | Dominik Dolejš |
Odkazy a dokumenty
Místo konání
Adresa: | U Borského parku 2916/19 Plzeň |
Kapacita: | 500 |
- k sezení: | 300 |
Občerstvení: | restaurace |