|
||||
ICO: | 61387991 | |||
Mobile: | +420 737 203 860 | |||
E-mail: | info@ceskyflorbal.cz | |||
URL: | www.ceskyflorbal.cz |
PARDUBICKÝ PŘEBOR MLADŠÍCH ŽÁKŮ 3+1 - 1. KOLO
Adriana SkrovnáBasic information
Match
Competition: | Pardubický přebor mladších žáků 3+1 |
Tournament: | 1. turnaj |
Date: | 28. 09. 2024 |
Time: | 12:40 |
Spectators: | 0 |
Code: | 4PZ22024/2025-A006 |
Notes: |
Parameters
Game time: | 2 x 15 min. clean time |
Rink size: | 40 x 20 m |
Organizer and contact person
Club: | SOKOLI Pardubice B |
Name: | Vít Drašar |
E-mail: | vit.drasar@florbalpardubice.cz |
Phone: | +420602855905 |
Referees and delegate
Referees: | Adriana Skrovná |
Delegate: |
Links and documents
Place
Address: | Jiráskova 29 Pardubice |
Capacity: | 150 |
- seated: | 100 |