|
||||
IČO: | 61387991 | |||
Mobil: | +420 737 203 860 | |||
E-mail: | info@ceskyflorbal.cz | |||
URL: | www.ceskyflorbal.cz |
PH A SČ SOUTĚŽ MUŽŮ - 9. KOLO
Tomáš Šimek a Tomáš TóthZákladní údaje
Zápas
Soutěž: | PH a SČ soutěž mužů |
Turnaj: | 9. turnaj |
Datum: | 24. 03. 2024 |
Čas: | 10:10 |
Diváků: | 28 |
Kód: | 3XM82023/2024-C074 |
Poznámky: |
Parametry zápasu
Hrací čas: | 3 x 12 min. čistý čas |
Prodloužení: | 0 min. |
Rozměr: | 40 x 20 m |
Pořadatel a kontaktní osoba
Klub: | F.C. Vorms Praha |
Jméno: | Martin Sýkora |
E-mail: | vorms@vorms.cz |
Telefon: | +420605940041 |
Rozhodčí a delegát
Rozhodčí: | Tomáš Šimek Tomáš Tóth |
Delegát: |
Odkazy a dokumenty
Místo konání
Adresa: | Jeremenkova 1003/66a Praha |
Kapacita: | 100 |
- k sezení: | 50 |