icon-close
Český florbal

Nezapomeňte stáhnout zdarma aplikaci

Nainstalovat
MSH Havířov

2. LIGA DOROSTENCŮ - SKUPINA 7 - 7. KOLO

František Skořupa a Tomáš Vlček
Torpedo Havířov B Torpedo
5:3
FBC TJ Sokol Frenštát p.R. Frenštát p/R
2:1 - 2:1 - 1:1 UKONČENO
TOR
FRN
1
6
  • 6 05:11
    1:0
    Matyáš KORZEC
    ()
8
  • 8 07:12
    2:0
    Kryštof LEHNERT
    ()
10
  • 10 09:39
    2:1
    Jakub PÍCHA
    (Pítr)
2
15
  • 15 14:23
    2:2
    Daniel ŤULÁK
    ()
16
  • 16 15:43
    3:2
    Adam BARÁK
    (Kubicius)
17
  • 17 16:28
    4:2
    Dorian CALABRO
    (Korzec)
3
25
  • 25 24:04
    5:2
    Josef ŤULPÍK
    ()
31
  • 31 30:52
    2
    Dominik KUBALA
    sekání
34
  • 34 33:37
    5:3
    Jan PÍTR
    (Pícha)

Uvedené statistiky se vztahují k 2. liga dorostenců - skupina 7 2024/2025 a jsou platné k začátku zápasu.

Torpedo

Ročník Z G A KB TM
5 U Ondřej Widtmann 2010 6 3 3 6 0
13 U Adam Barák 2009 6 0 0 0 0
19 O Daniel Bernatík 2011 1 0 0 0 0
20 U Matouš Kroczek 2009 1 0 0 0 0
21 G Jakub Tyč 2009 2 0 0 0 0
22 U Michal Motyčka 2010 7 2 0 2 4
23 U Filip Koukal 2010 5 0 1 1 0
24 U Dorian Calabro 2010 6 7 4 11 4
26 U Filip Klucha 2011 7 0 2 2 0
30 U Mikuláš Kroczek 2011 2 0 0 0 0
44 U Matyáš Korzec 2011 3 1 0 1 0
47 U Josef Ťulpík 2009 2 4 0 4 0
66 U Marc Cereja 2010 4 7 6 13 0
70 U Tomáš Kubicius C 2009 6 1 2 3 0
80 U František Topiarz 2010 5 0 1 1 0
92 U Marek Sasin 2010 5 0 0 0 0
95 U Kryštof Lehnert 2009 7 5 0 5 0
2 G Štěpán Krmášek 2010 7 0 0 0 0
Realizační tým
Aleš Widtmann trenér
Michal Korzec vedoucí

Frenštát p/R

Ročník Z G A KB TM
4 U Jan Pítr 2010 7 2 1 3 2
6 U Tobias Neuwirth 2009 1 0 0 0 0
22 O Adam Tkáč 2010 5 0 1 1 0
26 U Daniel Ťulák 2009 7 3 2 5 2
33 U Mikuláš Potůček 2009 5 0 0 0 2
39 U Dominik Kubala 2009 5 1 2 3 2
42 O Jakub Pícha C 2009 7 2 0 2 0
56 U Adam Kuběna 2009 5 0 0 0 2
83 U Jakub Genzer 2010 7 0 0 0 2
91 G Matěj Milata 2009 5 0 0 0 0
93 U Ondřej Bialek 2009 7 0 1 1 0
98 O Patrik Mrkva 2009 5 1 1 2 2
73 G Šimon Mičulka 2009 3 0 0 0 0
Realizační tým
Jan Pítr trenér
Dušan Pícha vedoucí
Pícha Dušan (06.12.1978) - stupeň oprávnění D asistent trenéra