|
||||
ICO: | 61387991 | |||
Mobile: | +420 737 203 860 | |||
E-mail: | info@ceskyflorbal.cz | |||
URL: | www.ceskyflorbal.cz |
ZLÍNSKÁ LIGA MLADŠÍCH ŽÁKŮ - 3. KOLO
Lukáš Kundrata a Jan OpravilBasic information
Match
Competition: | Zlínská liga mladších žáků |
Tournament: | 3. turnaj |
Date: | 26. 10. 2014 |
Time: | 10:45 |
Spectators: | 0 |
Code: | 6ZZ12014/2015-A024 |
Notes: |
Parameters
Game time: | 2 x 10 min. clean time |
Rink size: | 32 x 16 m |
Organizer and contact person
Club: | 1. AC Uherský Brod |
Name: | Zdeněk Moštěk |
E-mail: | mostek@zsvin.cz |
Phone: | +420603335689 |
Referees and delegate
Referees: | Lukáš Kundrata Jan Opravil |
Delegate: |
Links and documents
Place
Address: | Na Výsluní 2047 Uherský Brod |
Capacity: | 1 |
- seated: | 1 |